跳到主要內容

南部科學園區

Menu

南科園區植栽統計 - 永續LOHAS綠色園區 - 南部科學園區管理局

南科園區植栽統計

南科園區植栽統計表
喬木(單位:株) 灌木(單位:M2)
臺南 高雄 臺南 高雄
公共空間 租地廠區 總計 公共空間 租地廠區 總計 公共空間 租地廠區 總計 公共空間 租地廠區 總計
2023年度 63,041 54,179 117,220 70,283 18,770 89,053 447,836 108,696 556,532 166,346 63,822 230,168
2022年度 64,549 53,569 118,118 74,002 17,105 91,107 447,836 96,697 544,533 132,341 55,950 188,291
2021年度 62,933 53,222 116,155 72,429 14,426 86,855 447,238 96,495 543,733 108,919 51,305 160,224
2020年度 70,672 52,547 123,219 79,268 13,025 92,293 441,383 96,252 537,635 94,340 45,636 139,976
2019年度 76,299 52,380 128,679 79,548 12,818 92,366 476,447 84,738 561,185 69,643 42,846 112,489
2018年度 77,665 50,344 129,009 81,079 10,517 91,596 463,146 45,493 509,639 69,328 38,479 107,807
2017年度 76,551 49,771 126,322 74,514 10,319 84,833 458,031 45,293 503,324 66,170 34,847 101,017
2016年度 72,734 48,352 121,086 83,823 10,189 94,012 458,031 33,745 491,776 45,489 34,668 80,157
2015年度 93,706 47,982 141,688 81,823 5,812 87,635 452,697 28,689 481,386 43,619 24,060 67,679
2014年度 81,384 46,640 128,024 72,018 4,769 76,787 451,356 23,897 475,253 43,088 23,836 66,924
2013年度 71,136 43,627 114,763 39,763 4,135 48,765 446,994 17,487 464,481 35,191 23,361 58,552
2012年度 57,803 43,408 101,211 27,599 3,236 30,835 433,270 17,424 450,694 32,968 1,058 34,026
  • 註:上述數量統計總合資料係公共空間、公園、綠地、廠區綠化量。
  • 註:臺南、高雄園區因2016、2017年受颱風所造成園區喬木嚴重受損,導致數量減少。
維護單位 : 規劃建管科
最近更新時間 : 2024-04-11 10:34:48