跳到主要內容

南部科學園區

Menu

園區廠商之節能節水成效統計 - 永續LOHAS綠色園區 - 南部科學工業園區管理局

園區廠商之節能節水成效統計

園區廠商之節能節水成效統計
調查年度 節水 節能 備註
萬噸/年 CO2減碳量(噸數) 萬度/年 CO2減碳量(噸數)
2022 4,680.8 7,536.1 10,536.1 53,628.7
2021 4,448.4 6,761.6 8,965.2 45,005.3
2020 4,230.8 6,346.2 8,228.6 45,392.5
2019 3,496.0 5,594.0 6,932.2 35,284.8
2018 3,934.0 6,373.1 6,837.0 37,877.0
2017 3,624.3 5509.0 6,787.2 37,601.1
2016 3,398.2 5233.3 6,638.2 35,116.1
2015 3,188.6 4,942.3 6,040.8 31,895.4
2014 2,920.4 4,555.9 4,349.8 22,662.5
2013 2,758.3 4,523.7 3,650.0 19,053.0
2012 2,450.1 4,091.6 3,152.5 16,771.3
2011 2,330.5 3,938.5 263.8 1,414.0
2010 2,155.7 4,462.3 - -
2009 1,559.2 3,227.5 - -
2008 1,473.8 3,050.7 - -
2007 1,505.0 3,115.4 - -
2006 648.2 1,341.7 - -
2005 228.5 473.0 - -
註:二氧化碳排放量依台灣自來水公司及經濟部能源局每年公布之排放係數估算。
維護單位 : 水電交通科
最近更新時間 : 2023-06-21 14:00:54